Kalendarz
09-05-2024 r.
2025z
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆7:00-7:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ◆7:00-7:15 |
7:15-7:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:15-7:30 |
7:30-7:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:30-7:45 |
7:45-8:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:45-8:00 |
8:00-8:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:00-8:15 |
8:15-8:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:15-8:30 |
8:30-8:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:30-8:45 |
◆8:45-9:00 |
F1I-DU-L1
Zastosowania informatyki (F1I-DU) - P15Projekt
|
--- |
F2-L1
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - P15 Projekt
|
F2-L2
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - P15 Projekt
|
F3A
Programowanie aplikacji webowych (F3A) - W25 Wykład
B107
|
F3A
Programowanie aplikacji webowych (F3A) - W25 Wykład
B107
|
F3A-L1
Programowanie aplikacji webowych (F3A) - L15Laboratorium
D7
|
F3A-L3
Programowanie aplikacji webowych (F3A) - L15Laboratorium
D7
|
-x- | -x- | ◆8:45-9:00 |
9:00-9:15 | --- | -x- | -x- | 9:00-9:15 | |||||||
9:15-9:30 | --- | -x- | -x- | 9:15-9:30 | |||||||
9:30-9:45 | --- | -x- | -x- | 9:30-9:45 | |||||||
9:45-10:00 | --- | -x- | -x- | 9:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | --- | -x- | -x- | 10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | --- | -x- | -x- | 10:15-10:30 | |||||||
◆10:30-10:45 |
Samolej Sławomir (EA), Rak Tomasz (EA)
A1-DU
Programowanie współbieżne i rozproszone -p.w. (A1-DU) - W15 Wykład
A111
|
--- |
F2-L3
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - P15 Projekt
|
F2-L4
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - P15 Projekt
|
-x- |
F3A-L2
Programowanie aplikacji webowych (F3A) - L15 Laboratorium
D7
|
F3A
Sieci komputerowe II (F3A) - W25 Wykład
B107
|
F3A
Sieci komputerowe II (F3A) - W25 Wykład
B107
|
Marnik Joanna (EA), Rak Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA)
F4A-L3
Projekt inżynierski (F4 w EA) - P45 Projekt, (grupa 3.)
D3b
|
Marnik Joanna (EA), Rak Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA)
F4A-L3
Projekt inżynierski (F4 w EA) - P45 Projekt, (grupa 3.)
D3b
|
◆10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | -x- | 10:45-11:00 | ||||||||
11:00-11:15 | --- | -x- | 11:00-11:15 | ||||||||
11:15-11:30 | --- | -x- | 11:15-11:30 | ||||||||
11:30-11:45 | --- | -x- | 11:30-11:45 | ||||||||
11:45-12:00 | --- | -x- | 11:45-12:00 | ||||||||
12:00-12:15 | --- | -x- | 12:00-12:15 | ||||||||
◆12:15-12:30 | --- | --- |
F1I-DU
Zastosowania informatyki (F1I-DU) - W20 Wykład
A111
|
F1I-DU
Zastosowania informatyki (F1I-DU) - W20 Wykład
A111
|
F2
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - W25 Wykład
A61
|
F2
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - W25 Wykład
A61
|
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
A3S-L3
Sieci komputerowe (A3S) - L30Laboratorium
D7
|
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
A3S-L3
Sieci komputerowe (A3S) - L30Laboratorium
D7
|
◆12:15-12:30 | ||
12:30-12:45 |
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
F3A-L1
Sieci komputerowe II (F3A) - L15Laboratorium, (135 minut bez przerwy)
D7
|
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
F3A-L2
Sieci komputerowe II (F3A) - L15Laboratorium, (135 minut bez przerwy)
D7
|
12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | 12:45-13:00 | ||||||||||
13:00-13:15 | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||||||
13:30-13:45 | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||||||||
◆14:00-14:15 |
Samolej Sławomir (EA), Rak Tomasz (EA)
A1-DU-L1
Programowanie współbieżne i rozproszone -p.w. (A1-DU) - L15Laboratorium
F105
|
Samolej Sławomir (EA), Rak Tomasz (EA)
A1-DU-L2
Programowanie współbieżne i rozproszone -p.w. (A1-DU) - L15Laboratorium
F105
|
A4S-L2
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (A4) - L15 Laboratorium
D7
|
A4S-L1
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (A4) - L15 Laboratorium
D7
|
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
A3S-L4
Sieci komputerowe (A3S) - L30Laboratorium
D7
|
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
A3S-L4
Sieci komputerowe (A3S) - L30Laboratorium
D7
|
-x- | -x- | ◆14:00-14:15 | ||
14:15-14:30 | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||||||
14:30-14:45 | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||||||
14:45-15:00 | --- |
Rak Tomasz (EA), Stępień Igor (EA)
F3A-L3
Sieci komputerowe II (F3A) - L15Laboratorium, (135 minut bez przerwy)
D7
|
-x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||||
15:00-15:15 | --- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | --- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | --- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | |||||||
◆15:45-16:00 | --- | --- | --- |
A4
Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (A4) - W15 Wykład
A214
|
--- | -x- | -x- | -x- | -x- | ◆15:45-16:00 | |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | ||
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | ||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | |
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | |
◆17:30-17:45 |
Żabiński Tomasz (EA), Sadolewski Jan (EA), Rak Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA)
F4
Wykład monograficzny (F4) - W30 Wykład, (135 minut bez przerwy), (w tyg. 1-10)
B300
|
Żabiński Tomasz (EA), Sadolewski Jan (EA), Rak Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA)
F4
Wykład monograficzny (F4) - W30 Wykład, (135 minut bez przerwy), (w tyg. 1-10)
B300
|
A3S
Sieci komputerowe (A3S) - W30 Wykład
A214
|
A3S
Sieci komputerowe (A3S) - W30 Wykład
A214
|
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ◆17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | ||||
18:00-18:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | ||||
18:15-18:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | ||||
18:30-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | ||||
18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | ||||
19:00-19:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | ||||
Timetable generated with FET 6.22.1 on 9/24/24 5:36 PM |